Kontakt
Kosten
Vollstationäre Pflege | |||||||||
pro Anwesenheits-Belegungstag | monatlich bei 30,4 Tagen | ||||||||
Pflegesatz | Investitions-kosten | Unterkunft | Verpfle- gung | Ausbildungs-zuschlag | Tagessatz gesamt | Zahlbetrag gesamt | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
Pflegestufe I | 41,28 € | 3,85 € | 13,41 € | 4,64 € | 1,00 € | 64,18 € | 1.951,07 € | 1.023,00 € | 928,07 € |
Pflegestufe II | 52,56 € | 3,85 € | 13,41 € | 4,64 € | 1,00 € | 75,46 € | 2.293,98 € | 1.279,00 € | 1.014,98 € |
Pflegestufe III | 70,44 € | 3,85 € | 13,41 € | 4,64 € | 1,00 € | 93,34 € | 2.837,54 € | 1.550,00 € | 1.287,54 € |
Pflegestufe H | 79,24 € | 3,85 € | 13,41 € | 4,64 € | 1,00 € | 102,14 € | 3.105,06 € | 1.918,00 € | 1187,06 € |
Kurzzeitpflege auf 28 Kalendertage po Jahr und 1.510,00 € von den Pflegekassen begrenzt | monatlich bei 28 Tagen | ||||||||
Pflegestufe I | 38,88 € | 4,19 € | 12,82 € | 4,52 € | 0,51 € | 60,92 € | 1.705,76 € | 1.088,64 € | 617,12 € |
Pflegestufe II | 49,42 € | 4,19 € | 12,82 € | 4,52 € | 0,51 € | 71,46 € | 2.000,88 € | 1.383,76 € | 617,12 € |
Pflegestufe III | 66,08 € | 4,19 € | 12,82 € | 4,52 € | 0,51 € | 88,12 € | 2.467,36 € | 1.510,00 € | 957,36 € |
Pflegestufe H | 74,35 € | 4,19 € | 12,82 € | 4,52 € | 0,51 € | 96,39 € | 2.698,92 € | 1.510,00 € | 1.188,92 € |
Wohnbereich für Menschen mit Demenz | monatlich bei 30,4 Tagen | ||||||||
Pflegestufe I | 49,02 € | 3,85 € | 13,23 € | 4,64 € | 1,00 € | 71,74 € | 2.180,90 € | 1.023,00 € | 1.157,90 € |
Pflegestufe II | 63,50 € | 3,85 € | 13,23 € | 4,64 € | 1,00 € | 86,22 € | 2.621,09 € | 1.279,00 € | 1.342,09 € |
Pflegestufe III | 86,46 € | 3,85 € | 13,23 € | 4,64 € | 1,00 € | 109,18 € | 3.319,07 € | 1.550,00 € | 1.769,07 € |
Pflegestufe H | 97,76 € | 3,85 € | 13,23 € | 4,64 € | 1,00 € | 120,48 € | 3.662,59 € | 1.918,00 € | 1.744,59 € |
Hinweise:
Das Sozialgesetzbuch XI sichert den Anspruch des Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme der Pflegekassen.
Die Pflegekassen haben den gesetzlich vorgeschriebenen Pflegestufen in Einzelverhandlungen für jede Einrichtung Entgelte zugeordnet.
Die Höhe des Anspruchs der Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme ist der Übersicht der Entgelte zu entnehmen.
Danach hätte z.B. zurzeit ein Bewohner mit der Pflegestufe III den Anspruch auf Pflegegeld in Höhe von 1.510,00 Euro im Monat. Für die gesamten Kosten des Pflegeplatzes wären dann vom Bewohner weitere 1.158,51 Euro aufzubringen.
Wenn ein Bewohner diesen Betrag nicht aufbringen kann, ist Antragstellung beim Sozialhilfeträger möglich.
Für die Kurzzeitpflege haben die Pflegekassen Tagessätze pro Pflegestufe ermittelt. Der Anspruch des Pflegebdürftigen ist hier auf 28 Kalendertage pro Jahr und 1.510,00 Euro begrenzt.
- Seitenanfang
- Zu Favoriten hinzufügen
- Kurzlink zu dieser Seite: http://goo.gl/gsZDc







