Kontakt
Kosten
pro Anwesenheits-Belegungstag | monatlich bei 30,4 Tagen | ||||||||
Pflege-vergütung | Investitions-betrag | Unterkunft | Verpfle- gung | Ausbildungs-zuschlag | Tagessatz gesamt | Zahlbetrag gesamt | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
Pflegestufe I | 39,81 € | 3,77 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 61,86 € | 1.880,54 € | 1.023,00 € | 857,54 € |
Pflegestufe II | 50,72 € | 3,77 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 72,77 € | 2.212,21 € | 1.279,00 € | 933,21 € |
Pflegestufe III | 67,96 € | 3,77 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 90,01 € | 2.736,30 € | 1.510,00 € | 1.226,30 € |
Pflegestufe H | 76,51 € | 3,77 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 98,56 € | 2.996,22 € | 1.825,00 € | 1.171,22 € |
Kurzzeitpflege auf 28 Kalendertage po Jahr und 1.510,00 € von den Pflegekassen begrenzt | monatlich bei 28 Tagen | ||||||||
Pflegestufe I | 39,81 € | 3,97 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 62,06 € | 1.737,68 € | 1.023,00 € | 714,68 € |
Pflegestufe II | 50,72 € | 3,97 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 72,97 € | 2.043,16 € | 1.279,00 € | 764,16 € |
Pflegestufe III | 67,96 € | 3,97 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 90,21 € | 2.525,88 € | 1.510,00 € | 1.015,88 € |
Pflegestufe H | 76,51 € | 3,97 € | 12,83 € | 4,48 € | 0,97 € | 98,76 € | 2.765,28 € | 1.510,00 € | 1.255,28 € |
Hinweise
Das Sozialgesetzbuch XI sichert den Anspruch des Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme der Pflegekassen.
Die Pflegekassen haben den gesetzlich vorgeschriebenen Pflegestufen in Einzelverhandlungen für jede Einrichtung Entgelte zugeordnet.
Die Höhe des Anspruchs der Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme ist der Übersicht der Entgelte zu entnehmen.
Danach hätte z.B. zurzeit ein Bewohner mit der Pflegestufe III den Anspruch auf Pflegegeld in Höhe von 1.510,00 Euro im Monat. Für die gesamten Kosten des Pflegeplatzes wären dann vom Bewohner weitere 1.226,30 Euro aufzubringen.
Wenn ein Bewohner diesen Betrag nicht aufbringen kann, ist Antragstellung beim Sozialhilfeträger möglich.
Für die Kurzzeitpflege haben die Pflegekassen Tagessätze pro Pflegestufe ermittelt. Der Anspruch des Pflegebedürftigen ist hier auf 28 Kalendertage pro Jahr und 1.510,00 Euro begrenzt.
- Seitenanfang
- Zu Favoriten hinzufügen
- Kurzlink zu dieser Seite: http://goo.gl/IBDaK







