Kosten
pro Anwesenheits-Belegungstag | x 31 Tage | |||||||||
Pflege-kosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitions-betrag | Ausbildungs-vergütung | Tagessatz gesamt | Zahlbetrag gesamt | Kassenleistung | Zuzahlung | |||
Pflegestufe 0 (K) | 33,67 € | 17,38 € | 2,00 € | --- | 53,05 € | 1.644,55 € | --- | 1.644,55 € | ||
Pflegestufe I | 49,56 € | 17,38 € | 2,00 € | --- | 68,94 € | 2.137,14 € | 1.023,00 € | 1.114,14 € | ||
Pflegestufe II | 68,13 € | 17,38 € | 2,00 € | --- | 87,51 € | 2.712,81 € | 1.279,00 € | 1.433,81 € | ||
Pflegestufe III | 81,38 € | 17,38 € | 2,00 € | --- | 100,76 € | 3.123,56 € | 1.550,00 € | 1.573,56 € | ||
Härtefall | 93,48 € | 17,38 € | 2,00 € | --- | 112,86 € | 3.498,66 € | 1.918,00 € | 1.580,66 € | ||
Hinweise: Das Sozialgesetzbuch XI sichert den Anspruch des Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme der Pflegekassen. Die Pflegekassen haben den gesetzlich vorgeschriebenen Pflegestufen in Einzelverhandlungen für jede Einrichtung Entgelte zugeordnet. Die Höhe des Anspruchs der Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme ist der Übersicht der Entgelte zu entnehmen. Danach hätte z.B. zurzeit ein Bewohner mit der Pflegestufe III den Anspruch auf Pflegegeld in Höhe von 1.550,00 Euro im Monat. Für die gesamten Kosten des Pflegeplatzes wären dann vom Bewohner weitere 1.573,56 Euro aufzubringen. Wenn ein Bewohner diesen Betrag nicht aufbringen kann, ist Antragstellung beim Sozialhilfeträger möglich. Für die Kurzzeitpflege haben die Pflegekassen Tagessätze pro Pflegestufe ermittelt. Der Anspruch des Pflegebedürftigen ist hier auf 28 Kalendertage pro Jahr und 1.550,00 Euro begrenzt.
| ||||||||||
Für Menschen mit dementieller Erkrankung | ||||||||||
pro Anwesenheits-Belegungstag | x 31 Tage | |||||||||
Pflegekosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitions-kosten | Zuschlag | Tagessatz gesamt | Zahlbetrag gesamt | Kassenleistung | Zuzahlung | |||
Pflegestufe 0 (K) | 33,67 € | 17,38 € | 2,00 € | --- | 53,05 € | 1.644,55 € | --- | 1.644,55 € | ||
Pflegestufe I | 49,56 € |
| 2,00 € | 16,70 € | 85,64 € | 2.654,69 € | 1.023,00 € | 1.631,69 € | ||
Pflegestufe II | 68,13 € | 17,38 € | 2,00 € | 16,70 € | 104,21 € | 3.230,36 € | 1.279,00 € | 1.951,36 € | ||
Pflegestufe III | 81,38 € | 17,38 € | 2,00 € | 16,70 € | 117,46 € | 3.641,11 € | 1.550,00 € | 2.091,11 € | ||
Härtefall | 93,48 € | 17,38 € | 2,00 € | 16,70 € | 129,56 € | 4.016,21 € | 1.918,00 € | 2.098,21 € | ||
Hinweise: Das Sozialgesetzbuch XI sichert den Anspruch des Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme der Pflegekassen. Die Pflegekassen haben den gesetzlich vorgeschriebenen Pflegestufen in Einzelverhandlungen für jede Einrichtung Entgelte zugeordnet. Die Höhe des Anspruchs der Pflegebedürftigen auf Kostenübernahme ist der Übersicht der Entgelte zu entnehmen. Danach hätte z.B. zurzeit ein Bewohner mit der Pflegestufe III den Anspruch auf Pflegegeld in Höhe von 1.550,00 Euro im Monat. Für die gesamten Kosten des Pflegeplatzes wären dann vom Bewohner weitere 2.091,11 Euro aufzubringen. Wenn ein Bewohner diesen Betrag nicht aufbringen kann, ist Antragstellung beim Sozialhilfeträger möglich. Für die Kurzzeitpflege haben die Pflegekassen Tagessätze pro Pflegestufe ermittelt. Der Anspruch des Pflegebdürftigen ist hier auf 28 Kalendertage pro Jahr und 1.550,00 Euro begrenzt.
| ||||||||||
- Seitenanfang
- Zu Favoriten hinzufügen
- Kurzlink zu dieser Seite: http://goo.gl/4ya3L






